| 問合せ番号 | T3043 | 種類 | 小型車 |
|---|---|---|---|
| 車名 | トヨタ | 年式 | H13/11 |
| 型式 | KK-BU301改 | 形状 | 高所作業車 |
| 車検証有効期限 | 抹消 | R券 | 8640 |
| 走行距離 | 49290 | タコグラフ | |
| 最大積載量 | 500 | 車両総重量 | 5215 |
| 乗車定員 人 | 3 | 前使用者 | 自家用 |
| おすすめポイント | FRPバケット 7.2m ナビ、バックアイ付 | ||
| メーカー | アイチ | 年式 | 01‘10 |
|---|---|---|---|
| 型式 | SH07A | 製造番号 |
| 内寸:L | 床 | ||
|---|---|---|---|
| 内寸:W | アオリ | ||
| 内寸:H | フック | ||
| 備考 | |||
| 内寸:L | 内寸:W | ||
|---|---|---|---|
| 内寸:H | 床 | ||
| アオリ | フック | ||
| 備考 | |||
| 油漏れ | なし | 油漏れ箇所 | |
|---|---|---|---|
| 馬力 | 形状 | L4 | |
| ターボ | 無 | 燃料タンク | 75 |
| 尿素 | 無 | スピードリミッター | 無 |
| 備考 | |||
| 種類 | マニュアル | 変速 | 5 |
|---|---|---|---|
| 油漏れ | なし | ||
| 備考 | |||
| 駆動方式 | 4×2 | 油漏れ | なし |
|---|---|---|---|
| サス | リーフ |
| 有無 | 無 | 状態 |
|---|
| 汚れ | 中 | シート破れ | 無 |
|---|---|---|---|
| AC | 良 | ラジオ | 良 |
| ETC | 無 | ||
| 備考 | |||
| 車体番号 | 確認可 | フレーム | サビあり(少) |
|---|---|---|---|
| リヤバンパー | 純正 | ||
| その他 | |||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| タイヤサイズF | 195/75R15 | タイヤサイズR | 195/75R15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン | タテ | ホイール | チューブレス | ||||
| ナット数 | 5 | ||||||
* お気軽にお問い合わせください *