| 問合せ番号 | T1335 | 種類 | 大型車 |
|---|---|---|---|
| 車名 | 東邦車輛 | 年式 | R8/3 |
| 型式 | TF36H2C3 | 形状 | ダンプトレーラー |
| 車検証有効期限 | 抹消 | R券 | |
| 走行距離 | 25600 | タコグラフ | |
| 最大積載量 | 車両総重量 | ||
| 乗車定員 人 | 前使用者 | ||
| おすすめポイント | 3軸 土砂ダンプ 新車未使用! | ||
| メーカー | 東邦車輛 | 年式 | R8/3 |
|---|---|---|---|
| 型式 | TF36H2C3 | 製造番号 | 93485 |
| 内寸:L | 8000 | 床 | スウェーデン鋼 |
|---|---|---|---|
| 内寸:W | 2300 | アオリ | スウェーデン鋼 |
| 内寸:H | 900 | フック | |
| 備考 | オールスウェーデン鋼4mm | ||
| 内寸:L | 8000 | 内寸:W | 2300 |
|---|---|---|---|
| 内寸:H | 900 | 床 | スウェーデン鋼 |
| アオリ | スウェーデン鋼 | フック | |
| 備考 | オールスウェーデン鋼4mm | ||
| 油漏れ | 油漏れ箇所 | ||
|---|---|---|---|
| 馬力 | 形状 | ||
| ターボ | 燃料タンク | ||
| 尿素 | スピードリミッター | ||
| 備考 | |||
| 種類 | 変速 | ||
|---|---|---|---|
| 油漏れ | |||
| 備考 | |||
| 駆動方式 | 油漏れ | ||
|---|---|---|---|
| サス | リーフ |
| 有無 | 状態 |
|---|
| 汚れ | シート破れ | ||
|---|---|---|---|
| AC | ラジオ | ||
| ETC | |||
| 備考 | |||
| 車体番号 | 確認可 | フレーム | 良好 |
|---|---|---|---|
| リヤバンパー | 純正 | ||
| その他 | 登録時減トンの場合がございます。 | ||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| タイヤサイズF | タイヤサイズR | 11R22.5-14PR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン | ミックス | ホイール | チューブレス | ||||
| ナット数 | 10 | ||||||
* お気軽にお問い合わせください *