問合せ番号 | T1262 | 種類 | 大型車 |
---|---|---|---|
車名 | イスズ ギガ | 年式 | H29/5 |
型式 | QKG-CYJ77B | 形状 | クレーン付セルフ |
車検証有効期限 | 抹消 | R券 | 13340 |
走行距離 | 490000 | タコグラフ | 17-02 |
最大積載量 | 11300 | 車両総重量 | 24980 |
乗車定員 人 | 2 | 前使用者 | 事業用 |
おすすめポイント | セルフクレーン新規作製 自動歩み付! |
メーカー | タダノ | 年式 | R5/6 |
---|---|---|---|
型式 | TM-ZX504SLPHRSA | 製造番号 | PA6604 |
内寸:L | 8270 | 床 | 鉄板+左右アピトン張り |
---|---|---|---|
内寸:W | 2490 | アオリ | |
内寸:H | フック | 台枠13対 内3対 | |
備考 | アルミブリッジ自動歩み |
内寸:L | 8270 | 内寸:W | 2490 |
---|---|---|---|
内寸:H | 床 | 鉄板+左右アピトン張り | |
アオリ | フック | 台枠13対 内3対 | |
備考 | アルミブリッジ自動歩み |
油漏れ | なし | 油漏れ箇所 | |
---|---|---|---|
馬力 | 380 | 形状 | L6 |
ターボ | 有 | 燃料タンク | 300 |
尿素 | 有 | スピードリミッター | 有 |
備考 | 最大積載量は計算値にて 減トンの場合が御座います。 |
種類 | マニュアル | 変速 | F7 |
---|---|---|---|
油漏れ | なし | ||
備考 | リターダー付 |
駆動方式 | 8×4 | 油漏れ | なし |
---|---|---|---|
サス | リヤエア |
有無 | 無 | 状態 | 新品交換 |
---|
汚れ | 中 | シート破れ | 無 |
---|---|---|---|
AC | 良 | ラジオ | 良 |
ETC | 無 | ||
備考 | バックモニター |
車体番号 | 確認可 | フレーム | 良好 |
---|---|---|---|
リヤバンパー | 無 | ||
その他 |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
タイヤサイズF | 265/70R19.5 | タイヤサイズR | 265/70R19.5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パターン | スタットレス | ホイール | チューブレス | ||||
ナット数 | 8 |
* お気軽にお問い合わせください *