| 問合せ番号 | T2103 | 種類 | 中型車 |
|---|---|---|---|
| 車名 | 日野 レンジャー | 年式 | H26/7 |
| 型式 | TKG-FD9JGAA | 形状 | プレス式 |
| 車検証有効期限 | 抹消 | R券 | 10400 |
| 走行距離 | 71052 | タコグラフ | |
| 最大積載量 | 1900 | 車両総重量 | 7995 |
| 乗車定員 人 | 3 | 前使用者 | 自家用 |
| おすすめポイント | 新明和 プレスパッカー 8.6立米! | ||
| メーカー | 新明和工業 | 年式 | 同年 |
|---|---|---|---|
| 型式 | GT084-5733 | 製造番号 | H74183 |
| 内寸:L | 床 | ||
|---|---|---|---|
| 内寸:W | アオリ | ||
| 内寸:H | フック | ||
| 備考 | 外装ライン文字消し塗装有り | ||
| 内寸:L | 内寸:W | ||
|---|---|---|---|
| 内寸:H | 床 | ||
| アオリ | フック | ||
| 備考 | 外装ライン文字消し塗装有り | ||
| 油漏れ | なし | 油漏れ箇所 | |
|---|---|---|---|
| 馬力 | 210 | 形状 | L4 |
| ターボ | 有 | 燃料タンク | 100 |
| 尿素 | 無 | スピードリミッター | 無 |
| 備考 | |||
| 種類 | マニュアル | 変速 | F6 |
|---|---|---|---|
| 油漏れ | なし | ||
| 備考 | |||
| 駆動方式 | 4×2 | 油漏れ | なし |
|---|---|---|---|
| サス | リーフ |
| 有無 | 有 | 状態 | 点キズ |
|---|
| 汚れ | 中 | シート破れ | 無 |
|---|---|---|---|
| AC | 良 | ラジオ | 良 |
| ETC | 有 | ||
| 備考 | バックカメラモニター | ||
| 車体番号 | 確認可 | フレーム | 良好 |
|---|---|---|---|
| リヤバンパー | 純正 | ||
| その他 | 登録時減トンの場合がございます。 | ||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| タイヤサイズF | 225/80R17.5 | タイヤサイズR | 225/80R17.5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン | ミックス | ホイール | チューブレス | ||||
| ナット数 | 6 | ||||||
* お気軽にお問い合わせください *