問合せ番号 | T2078 | 種類 | 中型車 |
---|---|---|---|
車名 | 日野 レンジャー | 年式 | R3/8 |
型式 | 2KG-FD2ABA | 形状 | クレーン付平 |
車検証有効期限 | 2023-08-17 | R券 | 10900 |
走行距離 | 6700 | タコグラフ | |
最大積載量 | 2450 | 車両総重量 | 7980 |
乗車定員 人 | 2 | 前使用者 | レンタカー |
おすすめポイント | 4段ラジコン フルキャブ ワイド足! |
メーカー | タダノ | 年式 | R3/6 |
---|---|---|---|
型式 | TM-ZX364HRSA | 製造番号 | KE5552 |
内寸:L | 5500 | 床 | 木製 |
---|---|---|---|
内寸:W | 2150 | アオリ | 3方開 |
内寸:H | 400 | フック | 内フック5対 |
備考 | 日野自動車製 セイコーラック1対 |
内寸:L | 5500 | 内寸:W | 2150 |
---|---|---|---|
内寸:H | 400 | 床 | 木製 |
アオリ | 3方開 | フック | 内フック5対 |
備考 | 日野自動車製 セイコーラック1対 |
油漏れ | なし | 油漏れ箇所 | |
---|---|---|---|
馬力 | 210 | 形状 | L4 |
ターボ | 有 | 燃料タンク | 100 |
尿素 | 無 | スピードリミッター | 無 |
備考 | 尿素フリー |
種類 | マニュアル | 変速 | F6 |
---|---|---|---|
油漏れ | なし | ||
備考 |
駆動方式 | 4×2 | 油漏れ | なし |
---|---|---|---|
サス | リーフ |
有無 | 有 | 状態 | 点キズ |
---|
汚れ | 小 | シート破れ | 有 |
---|---|---|---|
AC | 良 | ラジオ | 不良 |
ETC | 有 | ||
備考 | キャップ欠 |
車体番号 | 確認可 | フレーム | 良好 |
---|---|---|---|
リヤバンパー | 純正 | ||
その他 |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
タイヤサイズF | 245/80R17.5 | タイヤサイズR | 245/80R17.5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パターン | タテ | ホイール | チューブレス | ||||
ナット数 | 6 |
* お気軽にお問い合わせください *