| 問合せ番号 | T2106 | 種類 | 中型車 |
|---|---|---|---|
| 車名 | 日野 レンジャー | 年式 | R5/5 |
| 型式 | 2PG-FC2ABA | 形状 | 土砂禁ダンプ |
| 車検証有効期限 | 2027-06-17 | R券 | 10900 |
| 走行距離 | 6793 | タコグラフ | 23-03 |
| 最大積載量 | 2600 | 車両総重量 | 7970 |
| 乗車定員 人 | 2 | 前使用者 | 自家用 |
| おすすめポイント | 未使用 ロング深ダンプ 11.7m³ 片開き! | ||
| メーカー | 新明和工業 | 年式 | R8 |
|---|---|---|---|
| 型式 | DR4-0004S | 製造番号 | 2605020667 |
| 内寸:L | 4500 | 床 | 鉄板 |
|---|---|---|---|
| 内寸:W | 2000 | アオリ | 鉄板 |
| 内寸:H | 1300 | フック | |
| 備考 | 未使用深ダンプ Rゲート片開き 11.7立米 | ||
| 内寸:L | 4500 | 内寸:W | 2000 |
|---|---|---|---|
| 内寸:H | 1300 | 床 | 鉄板 |
| アオリ | 鉄板 | フック | |
| 備考 | 未使用深ダンプ Rゲート片開き 11.7立米 | ||
| 油漏れ | なし | 油漏れ箇所 | |
|---|---|---|---|
| 馬力 | 240 | 形状 | L4 |
| ターボ | 有 | 燃料タンク | 100 |
| 尿素 | 有 | スピードリミッター | 無 |
| 備考 | |||
| 種類 | マニュアル | 変速 | F6 |
|---|---|---|---|
| 油漏れ | なし | ||
| 備考 | |||
| 駆動方式 | 4×2 | 油漏れ | なし |
|---|---|---|---|
| サス | リーフ |
| 有無 | 有 | 状態 | 点キズ |
|---|
| 汚れ | 小 | シート破れ | 無 |
|---|---|---|---|
| AC | 良 | ラジオ | 良 |
| ETC | 無 | ||
| 備考 | タコグラフ付 | ||
| 車体番号 | 確認可 | フレーム | 良好 |
|---|---|---|---|
| リヤバンパー | 純正 | ||
| その他 | |||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| タイヤサイズF | 225/90R17.5 | タイヤサイズR | 225/90R17.5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン | スタットレス | ホイール | チューブレス | ||||
| ナット数 | 6 | ||||||
* お気軽にお問い合わせください *