| 問合せ番号 | T2104 | 種類 | 中型車 |
|---|---|---|---|
| 車名 | 日野 レンジャー | 年式 | R1/8 |
| 型式 | 2KG-FD2ABA | 形状 | キャブ付シャシ |
| 車検証有効期限 | 抹消 | R券 | 10900 |
| 走行距離 | 228089 | タコグラフ | |
| 最大積載量 | 4000 | 車両総重量 | 7980 |
| 乗車定員 人 | 2 | 前使用者 | 自家用 |
| おすすめポイント | フルキャブ WB=3800 G尺! | ||
| メーカー | 年式 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | 製造番号 |
| 内寸:L | 床 | ||
|---|---|---|---|
| 内寸:W | アオリ | ||
| 内寸:H | フック | ||
| 備考 | 元平ボデー 内寸L4600㎜ | ||
| 内寸:L | 内寸:W | ||
|---|---|---|---|
| 内寸:H | 床 | ||
| アオリ | フック | ||
| 備考 | 元平ボデー 内寸L4600㎜ | ||
| 油漏れ | なし | 油漏れ箇所 | |
|---|---|---|---|
| 馬力 | 210 | 形状 | L4 |
| ターボ | 有 | 燃料タンク | 100 |
| 尿素 | 無 | スピードリミッター | 無 |
| 備考 | |||
| 種類 | マニュアル | 変速 | F6 |
|---|---|---|---|
| 油漏れ | なし | ||
| 備考 | |||
| 駆動方式 | 4×2 | 油漏れ | なし |
|---|---|---|---|
| サス | リーフ |
| 有無 | 有 | 状態 | 要交換 |
|---|
| 汚れ | 中 | シート破れ | 無 |
|---|---|---|---|
| AC | 良 | ラジオ | 良 |
| ETC | 有 | ||
| 備考 | 外装 Fバンパーキズ・ヘコミ 右ミラー欠 | ||
| 車体番号 | 確認可 | フレーム | 良好 |
|---|---|---|---|
| リヤバンパー | 純正 | ||
| その他 | ホイールベース約3800㎜ | ||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| タイヤサイズF | 215/70R17.5 | タイヤサイズR | 215/70R17.5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン | ミックス | ホイール | チューブレス | ||||
| ナット数 | 6 | ||||||
* お気軽にお問い合わせください *