| 問合せ番号 | T1343 | 種類 | 大型車 |
|---|---|---|---|
| 車名 | 東邦 | 年式 | H25/11 |
| 型式 | TF2523改 | 形状 | ダンプトレーラー |
| 車検証有効期限 | 2026-11-30 | R券 | 12970 |
| 走行距離 | 637054 | タコグラフ | 17-10 |
| 最大積載量 | 21100 | 車両総重量 | 29140 |
| 乗車定員 人 | 2 | 前使用者 | 事業用 |
| おすすめポイント | 2軸 土砂ダンプ T1342とセット | ||
| メーカー | 東邦 | 年式 | H25/7 |
|---|---|---|---|
| 型式 | TF2523 | 製造番号 | 80154 |
| 内寸:L | 7000 | 床 | 凹凸有り |
|---|---|---|---|
| 内寸:W | 2200 | アオリ | |
| 内寸:H | 900 | フック | |
| 備考 | 前方穴 自動シート付 | ||
| 内寸:L | 7000 | 内寸:W | 2200 |
|---|---|---|---|
| 内寸:H | 900 | 床 | 凹凸有り |
| アオリ | フック | ||
| 備考 | 前方穴 自動シート付 | ||
| 油漏れ | 油漏れ箇所 | ||
|---|---|---|---|
| 馬力 | 450 | 形状 | |
| ターボ | 燃料タンク | 390 | |
| 尿素 | スピードリミッター | ||
| 備考 | |||
| 種類 | 変速 | F7 | |
|---|---|---|---|
| 油漏れ | |||
| 備考 | リターダー付 | ||
| 駆動方式 | 油漏れ | ||
|---|---|---|---|
| サス | リーフ |
| 有無 | 状態 | 点キズ 曇りキズ |
|---|
| 汚れ | シート破れ | ||
|---|---|---|---|
| AC | ラジオ | ||
| ETC | |||
| 備考 | ダンプレバー付き | ||
| 車体番号 | 確認可 | フレーム | サビあり(腐食) |
|---|---|---|---|
| リヤバンパー | 純正 | ||
| その他 | 各所サビ・キズ・ヘコミ | ||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| タイヤサイズF | タイヤサイズR | 11R22.5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パターン | タテ | ホイール | チューブレス | ||||
| ナット数 | 10 | ||||||
* お気軽にお問い合わせください *