問合せ番号 | T1248 | 種類 | 大型車 |
---|---|---|---|
車名 | 日野 レンジャー | 年式 | H18/11 |
型式 | ADG-FJ7JKWA | 形状 | クレーン付平 |
車検証有効期限 | 抹消 | R券 | 10810 |
走行距離 | 224000 | タコグラフ | 06-10 |
最大積載量 | 6100 | 車両総重量 | 13900 |
乗車定員 人 | 2 | 前使用者 | 自家用 |
おすすめポイント | 日野 増トン+URU504S ラジコン付! |
メーカー | ユニック | 年式 | H18/1 |
---|---|---|---|
型式 | URU504SRKK | 製造番号 | F522714 |
内寸:L | 5400 | 床 | 鉄板 |
---|---|---|---|
内寸:W | 2200 | アオリ | アルミブロック3方開 |
内寸:H | 400 | フック | |
備考 | アルミブロックアオリ新品取付 |
内寸:L | 5400 | 内寸:W | 2200 |
---|---|---|---|
内寸:H | 400 | 床 | 鉄板 |
アオリ | アルミブロック3方開 | フック | |
備考 | アルミブロックアオリ新品取付 |
油漏れ | なし | 油漏れ箇所 | |
---|---|---|---|
馬力 | 225 | 形状 | L5 |
ターボ | 有 | 燃料タンク | 100 |
尿素 | 無 | スピードリミッター | 有 |
備考 |
種類 | マニュアル | 変速 | F6 |
---|---|---|---|
油漏れ | なし | ||
備考 |
駆動方式 | 4×2 | 油漏れ | なし |
---|---|---|---|
サス | リーフ |
有無 | 有 | 状態 | 点キズ 中1ケ |
---|
汚れ | 中 | シート破れ | 無 |
---|---|---|---|
AC | 良 | ラジオ | 良 |
ETC | 有 | ||
備考 | バックモニター |
車体番号 | 確認可 | フレーム | 良好 |
---|---|---|---|
リヤバンパー | 純正 | ||
その他 | 登録時減トンの場合がございます。 |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
タイヤサイズF | 265/70R19.5 | タイヤサイズR | 265/70R19.5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パターン | ミックス | ホイール | チューブレス | ||||
ナット数 | 8 |
* お気軽にお問い合わせください *