問合せ番号 | T2063 | 種類 | 中型車 |
---|---|---|---|
車名 | 日野 レンジャー | 年式 | H19/9 |
型式 | BDG-FD7JLWA | 形状 | クレーン付セルフ |
車検証有効期限 | 抹消 | R券 | 10810 |
走行距離 | 214500 | タコグラフ | |
最大積載量 | 1900 | 車両総重量 | 7990 |
乗車定員 人 | 2 | 前使用者 | 自家用 |
おすすめポイント | セルフクレーン新規架装 ワイドキャブ! |
メーカー | タダノ | 年式 | R4/9 |
---|---|---|---|
型式 | TM-ZX304SLHRSA | 製造番号 | KE8607 |
内寸:L | 5430 | 床 | 木製 |
---|---|---|---|
内寸:W | 2360 | アオリ | アルミブロック |
内寸:H | 400 | フック | 6対 |
備考 | 縦横スチール根太 |
内寸:L | 5430 | 内寸:W | 2360 |
---|---|---|---|
内寸:H | 400 | 床 | 木製 |
アオリ | アルミブロック | フック | 6対 |
備考 | 縦横スチール根太 |
油漏れ | なし | 油漏れ箇所 | |
---|---|---|---|
馬力 | 220 | 形状 | L5 |
ターボ | 有 | 燃料タンク | 100 |
尿素 | 無 | スピードリミッター | 無 |
備考 | 尿素無し |
種類 | マニュアル | 変速 | F6 |
---|---|---|---|
油漏れ | なし | ||
備考 |
駆動方式 | 4×2 | 油漏れ | なし |
---|---|---|---|
サス | リーフ |
有無 | 無 | 状態 | 新品交換 |
---|
汚れ | 中 | シート破れ | 有 |
---|---|---|---|
AC | 良 | ラジオ | 良 |
ETC | 有 | ||
備考 | 運転席穴1ケ |
車体番号 | 確認可 | フレーム | 良好 |
---|---|---|---|
リヤバンパー | 無 | ||
その他 | 右ドアキズ・ヘコミ有 積載量計算値にて |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
タイヤサイズF | 225/90R17.5 | タイヤサイズR | 225/90R17.5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パターン | ホイール | チューブレス | |||||
ナット数 | 6 |
* お気軽にお問い合わせください *