問合せ番号 | T2089 | 種類 | 中型車 |
---|---|---|---|
車名 | 日野 レンジャー | 年式 | H27/1 |
型式 | TKG-FC9JCAA | 形状 | ミキサー |
車検証有効期限 | 2025-10-07 | R券 | 10400 |
走行距離 | 91700 | タコグラフ | |
最大積載量 | 3660 | 車両総重量 | 7990 |
乗車定員 人 | 2 | 前使用者 | 自家用 |
おすすめポイント | 新明和 電動スランプガード 車検取得! |
メーカー | 新明和工業 | 年式 | 同年 |
---|---|---|---|
型式 | MW167-31 | 製造番号 | F512428569 |
内寸:L | 床 | ||
---|---|---|---|
内寸:W | アオリ | ||
内寸:H | フック | ||
備考 |
内寸:L | 内寸:W | ||
---|---|---|---|
内寸:H | 床 | ||
アオリ | フック | ||
備考 |
油漏れ | なし | 油漏れ箇所 | |
---|---|---|---|
馬力 | 210 | 形状 | L4 |
ターボ | 有 | 燃料タンク | 100 |
尿素 | 無 | スピードリミッター | 無 |
備考 |
種類 | マニュアル | 変速 | F6 |
---|---|---|---|
油漏れ | なし | ||
備考 |
駆動方式 | 4×2 | 油漏れ | なし |
---|---|---|---|
サス | リーフ |
有無 | 有 | 状態 | 点キズ |
---|
汚れ | 中 | シート破れ | 有 |
---|---|---|---|
AC | 良 | ラジオ | 良 |
ETC | 有 | ||
備考 | 第3ブレーキロック |
車体番号 | 確認可 | フレーム | 良好 |
---|---|---|---|
リヤバンパー | 純正 | ||
その他 |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
タイヤサイズF | 225/80R17.5 | タイヤサイズR | 225/80R17.5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パターン | ミックス | ホイール | チューブレス | ||||
ナット数 | 6 |
* お気軽にお問い合わせください *